2023WBCアメリカ代表

・豪華メンバーが揃い史上最強との呼び声。
・アナハイム刑務所仮釈放中の野球マシンがキャプテンを務めチームを牽引。
・相変わらずSPは弱くエース格不在。ベテランと若手という構成。
・17大会の強みゴロピRP軍団はFBR流行もあって解散。K%の高い優秀な投手達が名を連ねた。
・野手は最大の目玉ジャッジの辞退が惜しまれるがそれ以外は文句無しでアメリカが母国たる所以が。
・1次RでMEXに破れ、準々決勝ではVENに負けかけたが二大会続けての決勝進出。
・決勝では日本と対戦し前回大会の準決勝同様に継投勝負となり1点ビハインドで9回へ。
・大谷vsトラウトの世紀の対決の末に連覇はならず。
・今大会でも投手の制約に苦しめられたがWBCの意義を上げる戦いぶりだったのは間違いない。
メンバー

※選手のリンクからXに飛びます
| POS | 背番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| SP | 33 | ランス・リン | CWS |
| SP | 50 | アダム・ウェインライト | STL |
| SP | 29 | メリル・ケリー | ARI |
| SP | 22 | ニック・マルティネス | SD |
| SP | 39 | マイルズ・マイコラス | STL |
| RP | 51 | ブレイディ・シンガー | KC |
| RP | 21 | カイル・フリーランド | COL |
| RP | 49 | ケンドール・グレイブマン | CWS |
| RP | 26 | アーロン・ループ | LAA |
| RP | 52 | ダニエル・バード | COL |
| RP | 47 | ジェイソン・アダム | TB |
| RP | 0 | アダム・オッタビーノ | NYM |
| RP | 53 | デビッド・べドナー | PIT |
| RP | 38 | デビン・ウィリアムズ | MIL |
| RP | 55 | ライアン・プレスリー | HOU |
| C | 16 | ウィル・スミス | LAD |
| C | 66 | カイル・ヒガシオカ | NYY |
| C | 10 | J.T.リアルミュート | PHI |
| 1B | 46 | ポール・ゴールドシュミット | STL |
| 1B | 20 | ピート・アロンソ | NYM |
| 2B | 1 | ジェフ・マクニール | NYM |
| 3B | 28 | ノーラン・アレナド | STL |
| SS | 7 | ティム・アンダーソン | CWS |
| SS | 8 | トレイ・ターナー | PHI |
| SS | 15 | ボビー・ウィットJr. | KC |
| OF | 3 | ムーキー・ベッツ | LAD |
| OF | 12 | カイル・シュワーバー | PHI |
| OF | 27 | マイク・トラウト | LAA |
| OF | 30 | カイル・タッカー | HOU |
| OF | 31 | セドリック・マリンズ | BAL |
パワナンバー

パワナンバー 23400 50050 10056
首脳陣起用等




